California 2,000 ft Prominence Peaks

California 2,000 ft Prominence Peaks

California, United States, North America
Page Type Page Type: List
Sign the Climber's Log

Overview

Olancha Peak from Cerro Gordo area
Olancha Peak

California has such a diversity of mountain ranges. The Sierra Nevadas, home to Mount Whitney, Coastal Ranges with their lush colors, and the Cascades are just some of the ranges encompassing California. Thus, California has a whopping 163 peaks with a prominence of 2,000 feet or more. Nevada is the only state (in the lower 48) with more prominent peaks. California also has 9 Ultra Prominence Peaks within the continental United States. These peaks provide a wide range of difficulty. Some are also very remote. Also, if you include 6 error range peaks, that gives a total of 169 peaks that have at least 2,000 feet of prominence. Out of these 169 peaks, 121 (72%) had a SummitPost page at the time of this writing.

This list was compiled using the “mean prominence” value. Peaklist uses its ranking system with this method (163 peaks). Peakbagger uses the “clean prominence” value, which also concludes to their being 163 peaks with 2000 feet of Prominence. The order of these peaks in the Prominence list can vary slightly depending on which method of Prominence you use. In addition, there are also the 6 peaks that are in the “Error Range” of having 2,000 feet of prominence. Three of these peaks were on SummitPost at the time of writing this.


Current Total with a SummitPost Page: 131

MAPS

  • Here is a map of the 2,000 foot Prominence peaks of California.

    Links

  • California Prominence Page on Peaklist.

  • Peaklist.org page on California Prominence Peaks.

  • Peakbagger page on California Prominence Peaks

  • Peakbagger This site has many lists and statistics on different peaks, ranges, and much more. You can also keep a journal of your adventures here as well.

  • Prominence statistics and definitions

  • Also, here is John's list with information about California's 2,000 foot prominence peaks.

  • California Prominence Completion Map on COHP.

    The California 2,000 foot Prominence Peaks

    Rank Image Summit Name Elevation (ft) Prominence (ft) County Latitude Longitude Map Link
    1 Mount Whitney 14,505 10,075 Tulare/Inyo 36.57860°N 118.293°W Map
    2 Mt. Shasta 14,162 9,762 Siskiyou 41.40940°N 122.1939°W Map
    3 San Jacinto Peak 10,839 8,319 Riverside 33.81440°N 116.6783°W Map
    4 San Gorgonio 11,502 8,282 San Bernardino 34.10060°N 116.8278°W Map
    5 White Mountain Peak 14,252 7,196 Mono 37.63440°N 118.2547°W Map
    6 Mt. San Antonio 10,024 6,224 Los Angeles 34.28890°N 117.6458°W Map
    7 Telescope Peak 11,049 6,188 Inyo 36.16970°N 117.088°W Map
    8 Lassen Peak 10,457 5,229 Shasta 40.48780°N 121.5039°W Map
    9 Mount Eddy 9,025 5,105 Siskiyou; Trinity (Highest Point) 41.32000°N 122.478°W Map
    10 Mt. Linn 8,094 4,814 Tehama 40.037°N 122.854°W Map
    11 Mount Pinos 8,831 4,800 Ventura 34.81283°N 119.14541°W Map
    12 Junipero Serra Peak 5,862 4,462 Monterey 36.14560°N 121.418°W Map
    13 Santiago Peak 5,687 4,447 Orange 33.71060°N 117.5333°W Map
    14 Eagle Peak 9,892 4,352 Modoc 41.2835°N 120.1997°W Map
    15 Clark Mountain 7,929 4,255 San Bernardino 35.525°N 115.588°W Map
    16 Mt. Patterson 11,673 4,153 Mono 38.43670°N 119.3052°W Map
    17 Toro Peak 8,176 3,996 Riverside 33.52330°N 116.42472°W Map
    18 Tin Mountain 8,953 3,993 Inyo 36.887°N 117.456°W Map
    19 Mount Ritter 13,143 3,968 Madera 37.6894°N 119.1981°W Map
    20 no SP Page Waucoba Mountain 11,123 3,923 Inyo 37.022°N 118.008°W Map
    21 Thompson Peak 8,994 3,914 Trinity 41.001°N 123.047°W Map
    22 no SP Page Double Mountain 7,981 3,837 Kern 35.033254°N 118.486726°W Map
    23 Kingston Peak 7,336 3,727 San Bernardino 35.727°N 115.917°W Map
    24 Pyramid Peak 6,703 3,703 Inyo 36.392°N 116.611°W Map
    25 Maturango Peak 8,839 3,639 Inyo 36.121°N 117.495°W Map
    26 Dry Mountain 8,674 3,594 Inyo 36.9091°N 117.5969°W Map
    27 Nopah Point 6,394 3,572 Inyo 36.0065°N 116.0804°W Map
    28 Piute Peak 8,440 3,487 Kern 35.4494°N 118.38832°W Map
    29 San Benito Mountain 5,241 3,481 San Benito 36.3697°N 120.6443°W Map
    30 Loma Prieta 3,786 3,426 Santa Clara 37.1112°N 121.8431°W Map
    31 HP New York Mtns. 7,532 3,333 San Bernardino 35.26°N 115.308°W Map
    32 Granite Mountains HP 4,431 3,314 Riverside 33.9702°N 115.0728°W Map
    33 Funeral Peak 6,384 3,304 Inyo 36.103°N 116.624°W Map
    34 Avawatz Mountain 6,154 3,294 San Bernardino 35.513°N 116.332°W Map
    35 Breckenridge Mountain 7,560 3,283 Kern 35.451°N 118.583°W Map
    36 Ord Mountain 6,309 3,253 San Bernardino 34.6749°N 116.8151°W Map
    37 Hines Peak 6,716 3,208 Ventura 34.511°N 119.075°W Map
    38 Cobb Mountain 4,720 3,199 Lake 38.8029°N° 122.7466°W Map
    39 Glass Mountain 11,140 3,160 Mono 37.7661°N 118.7045°W Map
    39 Goosenest 8,280 3,160 Siskiyou 41.72°N 122.2224°W Map
    41 Freel Peak 10,881 3,146 El Dorado/Alpine 38.85690°N 119.9002°W Map
    42 Mount Diablo 3,849 3,109 Contra Costa 37.882°N 121.913°W Map
    43 Bully Choop Mountain 6,974 3,103 Shasta/Trinity 40.555213°N 122.767153°W Map
    44 Copernicus Peak 4,372 3,092 Santa Clara 37.347°N 121.629°W Map
    45 Olancha Peak 12,123 3,083 Tulare/Inyo 36.2656°N 118.1164°W Map
    46 Keynot Peak 11,102 3,030 Inyo 36.70770°N 117.9621°W Map
    47 Butt Mountain 7,870 2,978 Tehama 40.22°N 121.39°W Map
    48 King Peak 4,091 2,931 Humboldt 40.156823°N 124.124354°W Map
    49 Crater Peak 8,677 2,923 Shasta 40.698°N 121.62°W Map
    50 Cone Peak 5,155 2,915 Monterey 36.0519°N 121.495°W Map
    51 Boulder Peak 8,299 2,899 Siskiyou 41.578°N 123.092°W Map
    52 North Palisade 14,242 2,895 Fresno/Inyo 37.09390ºN 118.5219ºW Map
    53 Hot Springs Peak 7,654 2,894 Lassen 40.375ºN 120.1215ºW Map
    54 Burney Mountain 7,863 2,863 Shasta 38.69240°N 121.62629°W Map
    55 Palomar Mountain 6,140 2,856 San Diego 33.363°N 116.835°W Map
    56 Cuyamaca Peak 6,506 2,849 San Diego 32.9468ºN 116.6068°W Map
    57
    Black Butte South Face
    Black Butte 4,504 2,844 Riverside 33.5613ºN 115.3449ºW Map
    58 Hull Mountain 6,873 2,833 Mendocino 39.521922ºN 122.936917ºW Map
    59 Baden Powell 9,399 2,799 Los Angeles 34.3586ºN 117.7636ºW Map
    60 Black Lassic 5,916 2,796 Humboldt 40.34024ºN 123.54122ºW Map
    61 no SP Page Granite Peak 6,762 2,792 San Bernardino 34.793745ºN 115.695412ºW Map
    61 Mt. Ingalls 8,372 2,792 Plumas 39.9415ºN 120.62737ºW Map
    63 Whipple Mountain 4,130 2,790 San Bernardino 34.314637ºN 114.411151ºW Map
    64 no SP Page Iron Mountain 4,485 2,785 Mendocino 39.808544°N 123.481346°W Map
    65
    Old Woman Mountain
    Old Woman Mountain 5,324 2,732 San Bernardino 34.573365ºN 115.235561ºW Map
    66 no SP Page Straw Peak 5,591 2,715 San Bernardino 35.618785ºN 117.193996ºW Map
    67 Bald Eagle Mountain 7,183 2,703 Plumas 39.938193ºN 121.235856ºW Map
    68 Whale Peak 5,348 2,700 San Diego 33.0292ºN 116.3161ºW Map
    69
    Turtle Mountains High Point 4,298 2,658 San Bernardino 34.261099°N 114.827676°W Map
    70 Sanhedrin Mountain 6,175 2,655 Mendocino 39.515971ºN 123.096061ºW Map
    71 Mount Conness 12,590 2,647 Tuolomne/Mono 37.9672°N 119.3192°W Map
    72 Mount Morgan 13,748 2,628 Inyo 37.4053°N 118.7323°W Map
    73 no SP Page Tiefort Mtns HP / BM Artillery 5,063 2,623 San Bernardino 35.282877ºN 116.556338ºW Map
    74 Mount Gabb 13,741 2,621 Fresno/Inyo 37.3769ºN 118.8017ºW Map
    75 Hayfork Bally 6,273 2,619 Trinity 40.659011ºN 123.219298ºW Map
    76 Hot Springs Mountain 6,533 2,613 San Diego 33.315157°N 116.579795°W Map
    77 Pyramid Peak 9,983 2,606 El Dorado 38.845106ºN 120.158081ºW Map
    78 no SP Page Bear Mountain 6,920 2,600 Kern 35.206486°N 118.639498°W Map
    78 Rainbow Ridge 3600 2,600 Humboldt 40.3344ºN 124.1104ºW Map
    80 Kern Peak 11,510 2,590 Tulare 36.308ºN 118.287ºW Map
    81 Mount Humphreys 13,986 2,563 Fresno/Inyo 37.2706ºN 118.6728ºW Map
    82 Potato Peak 10,237 2,557 Mono 38.234565ºN 119.086855ºW Map
    83 Preston Peak 7,309 2,549 Siskiyou 41.836ºN 123.611ºW Map
    84
    Spectre From Tensor
    Spectre Peak 4,480 2,544 Riverside 34.026279°N 115.404748°W Map
    85

    RoundTop

    10,381 2,541 Alpine 38.6636ºN 120.0003ºW Map
    86 no SP Page Manly Peak 7,195 2,536 Inyo 35.915064ºN 117.116945ºW Map
    87 Snow Mountain 7,056 2,519 Lake/Colusa 39.39ºN 122.78ºW Map
    88 no SP Page Coso Peak 8,160 2,489 Inyo 36.202881°N 117.713744ºW Map
    89 The Whaleback 8,528 2,488 Siskiyou 41.52829ºN 122.14059ºW Map
    90 no SP Page Alamo Mountain 7,367 2,487 Ventura 34.667725ºN 118.961154ºW Map
    91 no SP Page Devils Peak 2,470 2,470 Santa Barbara 34.029201ºN 119.784428ºW Map
    92 Highland Peak 10,935 2,455 Alpine 38.54390°N 119.7547ºW Map
    93 Frazier Mountain 10,263 2,453 Ventura 34.7752ºN 118.9695ºW Map
    93 Burnt Peak 5,793 2,453 Los Angeles 34.68270ºN 118.5761ºW Map
    95 Mount Tamalpais 2,571 2,451 Marin 37.928ºN 122.591ºW Map
    96
    Cady Peak 4,627 2,447 San Bernardino 34.873196ºN 116.333102ºW Map
    97 Black Buttes 7,452 2,440 Glenn 39.72690ºN 122.8714ºW Map
    98 Black Mountain 5,118 2,427 Siskiyou 41.85775ºN 122.511786ºW Map
    99 Fredonyer Peak 7,943 2,423 Lassen 40.687756ºN 120.59852ºW Map
    100 Mount Dana 13,057 2,417 Mono/Tuolumne 37.8997ºN 119.2203ºW Map
    101 Dixie Mountain 8,327 2,407 Plumas 39.938864ºN 120.285348ºW Map
    102 Chanchelulla Peak 6,401 2,398 Trinity 40.47340°N 122.9913°W Map
    103 Cahto Peak 4,233 2,393 Mendocino 39.686557ºN 123.579551ºW Map
    104 Last Chance Mountain 8,459 2,379 Inyo 37.280379°N 117.699821°W Map
    105 Stewart Point 5,265 2,378 Inyo 36.166173°N 116.208067°W Map
    106 Observation Peak 7,964 2,364 Lassen 40.774241°N 120.171544°W Map
    107 Babbitt Peak 8,760 2,360 Sierra 39.602544ºN 120.105706ºW Map
    108 Eagle Peak 11,847 2,358 Mono 38.179872°N 119.408581°W Map
    109 Mount Hoffman 7,913 2,353 Siskiyou 41.611109°N 121.553674°W Map
    110 Willow Creek Mountain 7,829 2,349 Siskiyou 41.815485ºN 122.242804ºW Map
    111 Kettle Benchmark 7,829 2,342 Plumas 40.146427ºN 120.720691ºW Map
    112 Mount Konocti 4,299 2,339 Lake 38.974646°N 122.765939°W Map
    113 no SP Page Palen Mtns. HP (Red Top) 3,848 2,336 Riverside 33.834165ºN 115.038782ºW Map
    114 Towne BM 7,287 2,331 Inyo 36.419839°N 117.318241°W Map
    114 Big Maria Mountain 3,381 2,331 Riverside 33.867819°N 114.669087°W Map
    116 Mount Dubois 13,559 2,319 Mono 37.783365°N 118.343216°W Map
    117 Quail Mountain 5,813 2,293 Riverside 34.007323°N 116.24139°W Map
    118 Mount Hoffmann 10,850 2,290 Mariposa 37.846842°N 119.510591°W Map
    119 Bear Mountain 6,411 2,287 Del Norte 41.796181°N 123.672061°W Map
    120 Ash Creek Butte 8,378 2,258 Siskiyou 41.447496°N 122.049°W Map
    121 Russian Peak 8,190 2,234 Siskiyou 41.282576°N 122.951796°W Map
    122 no SP Page Eagle Crags 5,512 2,232 San Bernardino 35.399304ºN 117.060482ºW Map
    123
    Eagle Mountain
    Eagle Mountain 5,350 2,230 Riverside 33.744087°N 115.739724°W Map
    124
    Summit Now Visible
    Sheep Hole Mtns HP 4,613 2,218 San Bernardino 34.22668ºN 115.692114ºW Map
    125 Edgar Peak 7,162 2,208 San Bernardino 34.955521°N 115.536354°W Map
    126 Caliente Mountain 5,106 2,206 San Luis Obispo 35.036309°N 119.760252°W Map
    127 Sandstone Peak 3,111 2,201 Ventura 34.120429°N 118.931994°W Map
    128 Adams Peak 8,197 2,197 Plumas 39.910721°N 120.10048°W Map
    129 Pinto Peak 7,508 2,190 Inyo 36.383721°N 117.226466°W Map
    130 Big Pine Mountain 6,828 2,188 Santa Barbara 34.697288°N 119.654347°W Map
    131 Tower Peak 11,755 2,183 Tuolomne/Mono 38.144524°N 119.547713°W Map
    132 Shaffer Mountain 6,735 2,175 Lassen 40.446641ºN 120.357939ºW Map
    133 Owens Peak 8,453 2,173 Kern 35.738269°N 117.997019°W Map
    133 North Yolla Bolly 7,864 2,173 Tehama/Trinity 40.19629°N 122.973771°W Map
    135 no SP Page Providence Benchmark 6,611 2,149 San Bernardino 34.872363ºN 115.557942ºW Map
    136 Hawkins Peak 10,024 2,144 Alpine 38.738566°N 119.872452°W Map
    137 Slate Mountain 9,302 2,142 Tulare 36.083378°N 118.576278°W Map
    138 Keddie Peak 7,499 2,139 Plumas 40.216148ºN 120.968841ºW Map
    139 Indian Creek Baldy 6,273 2,139 Siskiyou 41.737882ºN 122.829439ºW Map
    140 Tombstone Mountain 5,613 2,133 Shasta 41.04762ºN 122.254352ºW Map
    141 Mount Orizaba 2,125 2,125 Los Angleles 33.375136°N 118.419599°W Map
    142 Twin Peaks 12,323 2,123 Tuolomne/Mono 38.083553°N 119.358775°W Map
    143 Orocopia Mountain 3,815 2,102 Riverside 33.569058°N 115.77979°W Map
    144 Cottonwood Peak 6,607 2,087 Siskiyou 41.887562ºN 122.646968ºW Map
    145 Chews Ridge 5,045 2,085 Monterey 36.312201ºN 121.568204ºW Map
    146 no SP Page Palo Escrito Peak 4,467 2,078 Monterey 36.405236ºN 121.491968ºW Map
    147 Mount Pinchot 13,494 2,077 Fresno 36.947268°N 118.40542 °W Map
    147 Reyes Peak 7,514 2,077 Ventura 34.630915°N 119.281622°W Map
    149 Santa Ynez Peak 4,298 2,074 Santa Barbara 34.526966°N 119.978554°W Map
    150 Mount Lola 9,148 2,068 Nevada 39.432952°N 120.365117°W Map
    151 no SP Page Brown Mountain 5,134 2,064 San Bernardino 35.686537ºN 117.02136ºW Map
    152 Red Mountain 5,261 2,061 San Bernardino 35.348734°N 117.584069°W Map
    153 Thurston Peak 7,572 2,052 Trinity 40.92444ºN 123.222447ºW Map
    153 Otay Mountain 3,572 2,052 San Diego 32.594533°N 116.844673°W Map
    155 no SP Page Clipper Mountain 4,594 2,051 San Bernardino 34.754228ºN 115.383618ºW Map
    156 Leavitt Peak 11,570 2,049 Tuolomne/Mono 38.286182°N 119.651249°W Map
    157 Scodie Mountain 7,294 2,048 Kern 35.629443°N 118.028214°W Map
    158 South Butte 2,117 2,047 Sutter 39.206309ºN 121.821272ºW Map
    159 Mount Kaweah 13,802 2,027 Tulare 36.526108°N 118.478518°W Map
    160 Salt Creek Mountain 4,379 2,019 Shasta 40.877011ºN 122.176891ºW Map
    161 Rodman Mountain 6,010 2,010 San Bernardino 34.642806°N 116.628692°W Map
    162 Mount Warren 12,327 2,007 Mono 37.989772°N 119.223497°W Map
    163 Sonoma Mountain 2,463 2,003 Sonoma 38.345892°N 122.580024°W Map

    Error Range Peaks

    Rank Image Summit Name Elevation (ft) Prominence (ft) County Latitude Longitude Map Link
    E1 Salmon Mountain 6,956 1,996 Humboldt/Siskiyou 41.183229ºN 123.41076ºW Map
    E2 Bonanza King 7,074 1,994 Trinity 41.097114ºN 118.001343ºW Map
    E3 no SP Page Brushy Mountain 3,550 1,990 Humboldt 40.354001ºN 123.802652ºW Map
    E4 no SP Page Mount Johnson 3,465 1,985 San Benito 36.610947ºN 121.314714ºW Map
    E5 Mount Tom 13,652 1,972 Inyo 37.338479ºN 118.657008ºW Map
    E6 no SP Page Mount Hood (Hood Mountain) 2,730 1,970 Sonoma 38.45991ºN 122.553489ºW Map

    Weather Throughout California

     

    Click for Death Valley, California Forecast Click for Lone Pine, California Forecast Click for Mount Shasta, California Forecast

     



     

    Click for San Diego, California Forecast Click for San Francisco, California Forecast Click for Sacramento, California Forecast

     



Additions and CorrectionsPost an Addition or Correction

Viewing: 1-7 of 7
hgrapid

hgrapid - Nov 25, 2009 2:37 pm - Voted 10/10

Mount Eddy in Orange County?

Is that a typo? Also, Tin Mountain has the same photo as Mount Patterson.

Noondueler

Noondueler - Mar 15, 2010 4:12 pm - Voted 10/10

Mammoth Peak

Just a note Red, the first peak on the page, upper left is Mammoth Peak not Mt. Dana. The caption on the original shot would lead you to believe that since it's on the Mt. Dana page. Also the pic below left is of course Mt. Shasta taken from the Whaleback. Thanks for posting some of my pics!

Bob Burd

Bob Burd - May 20, 2011 10:46 pm - Hasn't voted

Mammoth Peak

It's a pretty picture, but Mammoth Peak doesn't have 2,000ft of promimence. In fact it doesn't have even 500ft of prominence and probably doesn't belong on this page.

hgrapid

hgrapid - Oct 15, 2012 1:52 pm - Voted 10/10

I added Babbitt Peak

I added a summitpost page for Babbitt Peak: http://www.summitpost.org/babbitt-peak/819843

ericnoel

ericnoel - Apr 29, 2013 3:00 pm - Hasn't voted

Round Top

It looks like the Round Top page linked here is not the actual P2000 Round Top.

redsplashman23

redsplashman23 - May 15, 2013 4:37 pm - Hasn't voted

Re: Round Top

Good catch. It's fixed now.

hgrapid

hgrapid - May 30, 2016 3:16 pm - Voted 10/10

Pages added that should be linked in the main page

Potato Peak: http://www.summitpost.org/potato-peak-and-bodie-mountain/767981 Dixie Mountain: http://www.summitpost.org/dixie-mountain-ca/972213

Viewing: 1-7 of 7