Utah 12,000+ Foot Peaks with 200+ Feet Prominence

Utah 12,000+ Foot Peaks with 200+ Feet Prominence

Utah, United States, North America
Page Type Page Type: List
Sign the Climber's Log

Utah 12,000+ Foot Peaks with 200+ Feet Prominence

These are all the 12,000+ feet peaks in Utah that have over 200 foot prominence. Peaks without official names are in quotations. Names were taken from benchmarks, useage in guidebooks, or from the nearest named feature (such as a lake or peak). It is possible that the last three peaks on the list (marked with an *) may have 200 feet of prominence, but this is unknown. "West Burnt Fork Peak" and "East Burnt Fork Peak" bring up an interesting problem. Both are next to each other and both are listed with equal elevations. One has a prominence of 1366 feet and the other 232 feet, but since they are listed with equal elevations there is no way to distinguish between the two. Either way, both will always be ranked on this 200+ prominence list. Peaks with mountain pages and photographs are in bold. Click Here to see the peaks listed by 300+ feet prominence.

Utah 12,000 foot peaks by 200 foot prominence:

Rank Peak Name Elevation Prominence Range Topo Map North coord. West Coord.
1 Kings Peak 13,528 6348 Uintas Kings Peak 40.776 110.372
2 South Kings Peak 13,512 372 Uintas Mount Powell 40.766 110.377
3 Gilbert Peak 13,442 1554 Uintas Kings Peak 40.824 110.34
4 Mount Emmons 13,440 930 Uintas Mount Emmons 40.742 110.352
5 "Painter Peak" 13,387 329 Uintas Kings Peak 40.753 110.358
6 "Roberts Peak" 13,287 402 Uintas Mount Emmons 40.736 110.338
7 "Gunsight Peak" 13,263 638 Uintas Kings Peak 40.803 110.352
8 "Henrys Fork Peak" 13,260 560 Uintas Mount Powell 40.788 110.398
9 "Trail Rider Peak" 13,247 362 Uintas Mount Emmons 40.742 110.352
10 Mount Lovenia 13,219 1459 Uintas Mount Lovenia 40.757 110.606
11 "South Mount Emmons" 13,170 270 Uintas Mount Emmons 40.704 110.311
12 Tokewanna Peak 13,165 1305 Uintas Mount Lovenia 40.81 110.623
13 Mount Powell 13,159 1296 Uintas Mount Powell 40.798 110.425
14 "Wasatch Benchmark" 13,156 1296 Uintas Mount Lovenia 40.783 110.623
15 "West Gunsight Peak" 13,103 653 Uintas Kings Peak 40.791 110.365
16 "North Mount Emmons" 13,068 481 Uintas Mount Emmons 40.723 110.317
17 Wilson Peak 13,060 1300 Uintas Mount Powell 40.776 110.461
18 "NW Wasatch" 13,039 259 Uintas Red Knob 40.793 110.636
19 "East Lovenia" 13,032 772 Uintas Mount Lovenia 40.763 110.582
20 "Squaw Benchmark" 12,990 820 Uintas Mount Powell 40.786 110.489
21 "East Gunsight" 12,916 252 Uintas Kings Peak 40.798 110.326
22 "Porcupine Mountain" 12,892 656 Uintas Mount Powell 40.762 110.473
23 "Central Blacks Fork Peak" 12,869 1074 Uintas Mount Lovenia 40.78 110.548
24 Squaw Peak 12,855 1275 Uintas Explorer Peak 40.7 110.643
25 "East Gilbert Peak" 12,851 271 Uintas Kings Peak 40.821 110.32
26 "Owl Peak" 12,826 261 Uintas Mount Emmons 40.69 110.32
27 "South Red Castle" 12,825 485 Uintas Mount Powell 40.79 110.459
28 "Lambert Peak" 12,791 211 Uintas Mount Lovenia 40.757 110.575
29 "North Blacks Fork Peak" 12,788 288 Uintas Mount Lovenia 40.788 110.55
30 "Moose Peak" 12,780 400 Uintas Mount Lovenia 40.818 110.5
31 "East Wilson Peak" 12,779 439 Uintas Mount Powell 40.77 110.451
32 "South Blacks Fork Peak" 12,769 349 Uintas Mount Lovenia 40.774 110.546
33 "NW Blacks Fork Peak" 12747 287 Uintas Mount Lovenia 40.797 110.557
34 "South Porcupine Mtn" 12729 369 Uintas Mount Powell 40.753 110.482
35 South Burrow Peak 12,726 786 Uintas Fox Lake 40.765 110.135
36 Mount Peale 12,721 6161 La Sals Mount Peale 38.439 109.229
37 Lamotte Peak 12,720 1140 Uintas Christmas Meadows 40.774 110.751
38 Ostler Peak 12,718 1138 Uintas Hayden Peak 40.747 110.768
39 Explorer Peak 12,708 688 Uintas Explorer Peak 40.718 110.643
40 "Stone Benchmark" 12,707 647 Uintas Oweep Creek 40.734 110.505
41 Yard Peak 12,706 1126 Uintas Explorer Peak 40.753 110.712
42 Red Castle 12,700 440 Uintas Mount Powell 40.798 110.465
43 "Red Castle 12694" 12,694 200 Uintas Mount Powell 40.785 110.457
44 North Burrow Peak 12,686 266 Uintas Fox Lake 40.844 110.174
45 Squaw Peak 12,686 226 Uintas Mount Lovenia 40.808 110.502
46 "North Timothy Peak" 12,685 425 Uintas Mount Emmons 40.728 110.373
47 Coffin Mountain 12,673 293 Uintas Kings Peak 40.833 110.267
48 "West Burnt Fork Peak" 12,666 1366 Uintas Fox Lake 40.815 110.126
49 "East Burnt Fork Peak" 12,666 1366 Uintas Chepeta Lake 40.81 110.107
50 "South Timothy Peak" 12,646 466 Uintas Garfield Basin 40.716 110.376
51 Mount Mellentin 12,645 665 La Sals Mount Peale 38.439 109.229
52 "Dead Horse Peak" 12,642 742 Uintas Explorer Peak 40.743 110.692
53 "North Allsop Peak" 12,625 965 Uintas Red Knob 40.773 110.682
54 "Taylor Peak" 12,620 200 Uintas Chepeta Lake 40.81 110.084
55 "Allsop Peak" 12,606 216 Uintas Red Knob 40.765 110.684
56 Cleveland Peak 12,584 364 Uintas Explorer Peak 40.687 110.629
57 "Red Castle 12566" 12,566 226 Uintas Mount Powell 40.796 110.465
58 Mount Beulah 12,557 737 Uintas Red Knob 40.794 110.681
59 "Meadow Peak" 12,545 565 Uintas Explorer Peak 40.75 110.646
60 Spread Eagle Peak 12,540 824 Uintas Hayden Peak 40.73 110.783
61 "Oweep Peak" 12,531 471 Uintas Mount Lovenia 40.764 110.515
62 "Cleve Peak" 12,524 1144 Uintas Fox Lake 40.765 110.135
63 "Val Benchmark" 12,516 816 Uintas Kings Peak 40.761 110.288
64 "West Oweep Peak" 12,507 247 Uintas Mount Lovenia 40.771 110.553
65 "South Yard Peak" 12,486 426 Uintas Explorer Peak 40.745 110.721
66 Mount Tukuhnikivatz 12,482 742 La Sals Mount Tukuhnikivatz 38.44 109.26
67 Hayden Peak 12,479 1151 Uintas Hayden Peak 40.736 110.843
68 "Mount Davis" 12,443 303 Uintas Fox Lake 40.827 110.217
69 Mount Agassiz 12,428 1023 Uintas Hayden Peak 40.711 110.824
70 "West Clover Mountain" 12,425 993 Uintas Rasmussen Lakes 40.722 110.118
71 "Smiths Fork Peak" 12,407 334 Uintas Mount Powell 40.779 110.431
72 "East Deadhorse Peak" 12,393 413 Uintas Explorer Peak 40.74 110.656
73 A-1 Peak 12,377 1117 Uintas Christmas Meadows 40.768 110.832
74 "Walk Up Peak" 12,365 263 Uintas Chepeta Lake 40.814 110.064
75 "Red Castle 12338" 12,338 238 Uintas Mount Powell 40.801 110.461
76 Mount Waas 12,331 1793 La Sals Mount Waas 38.539 109.228
77 "North Explorer Peak" 12,329 229 Uintas Explorer Peak 40.727 110.645
78 "Paul Benchmark" 12,307 687 Uintas Garfield Basin 40.682 110.393
79 "East Hayden Peak" 12,284 504 Uintas Hayden Peak 40.744 110.819
80 "North Cathedral" 12,283 863 Uintas Red Knob 40.785 110.713
81 "Chepeta/Eccentric Benchmarks" 12,276 736 Uintas White Rocks Lake 40.81 109.973
82 Manns Peak 12,272 652 La Sals Mount Waas 38.515 109.223
83 "Mount Laurel" 12,271 291 La Sals Mount Peale 38.455 109.238
84 "Bluebell Lake Peak" 12,260 440 Uintas Oweep Creek 40.691 110.502
85 "Red Knob Pass Peak" 12,248 228 Uintas Red Knob 40.766 110.633
86 "North Yard Peak" 12,242 262 Uintas Red Knob 40.759 110.716
87 Marsh Peak 12,240 980 Uintas Marsh Peak 40.711 109.828
88 Mount Tomasaki 12,239 659 La Sals Mount Waas 38.502 109.206
89 "Priord Peak" 12,233 453 Uintas Explorer Peak 40.745 110.741
90 The Cathedral 12,224 804 Uintas Red Knob 40.776 110.71
91 "Pilot Mountain" 12,220 480 La Sals Mount Waas 38.527 109.324
92 "Red Knob (south summit)" 12,220 640 Uintas Red Knob 40.77 110.641
93 "Flat Top Benchmark" 12,194 454 Uintas Mount Emmons 40.66 110.269
94 Delano Peak 12,169 4689 Tushars Delano Peak 38.369 112.371
95 "North Mount Beulah" 12,140 432 Uintas Red Knob 40.805 110.682
96 Mount Belknap 12,137 1197 Tushars Mount Belknap 38.419 112.413
97 "Penny Nickell Peak" 12,127 345 Uintas Bollie Lake 40.736 110.136
98 "Swasey Knob" 12,124 304 Uintas Oweep Creek 40.674 110.505
99 Baldy Peak 12,122 1222 Tushars Mount Belknap 38.402 112.434
100 Ibapah Peak 12,087 5247 Deep Creeks Ibapah Peak 39.828 113.92
101 Mount Untermann 12,074 574 Uintas Whiterocks Lake 40.779 109.878
102 "Wooley Peak" 12,062 762 Uintas Paradise Park 40.742 109.954
103 "Fish Lake Peak" 12,060 280 Uintas Marsh Peak 40.731 109.837
104 "Dagget Peak" 12,060 240 Uintas Whiterocks Lake 40.815 109.994
105 "East Delano" 12,060 320 Tushars Delano Peak 38.37 112.359
106 Kletting Peak 12,055 515 Uintas Christmas Meadows 40.763 110.855
107 Castle Mountain 12,044 384 La Sals Mount Waas 38.546 109.234
108 "Bluebell Pass Peak" 12,036 256 Uintas Garfield Basin 40.703 110.396
109 Leidy Peak 12,028 614 Uintas Leidy Peak 40.768 109.833
110 Haystack Peak 12,020 660 Deep Creeks Ibapah Peak 39.848 113.905
111 "Lakeshore Peak" 12,011 311 Uintas Whiterocks Lake 40.757 109.883
112 "Deadman Peak" 12,006 466 Uintas Whiterocks Lake 40.782 109.896
113 "Fox Peak" 12,004 584 Uintas Fox Lake 40.765 110.135
114 "Delano-Brigham Ridge Peak" 12,002 382 Tushars Brigham Peak 38.376 112.353
115 La Sal Peak 12,001 341 La Sals Mount Waas 38.551 112.353
116* "Anne Peak" 12,723 183 Uintas Kings Peak 40.832 110.291
117* "Green Mountain" 12,163 183 La Sals Mount Waas 38.535 109.235
118* "Little Tuk" 12,048 188 La Sals Mount Tukuhnikivatz 38.447 109.265







Geography