Glacier National Park - 9,000'+ Summit List

Glacier National Park - 9,000'+ Summit List

Montana, United States, North America
Page Type Page Type: List
Sign the Climber's Log

Overview

The following list of the mountains in Glacier National Park that are 9000 feet or higher with 400 feet or more of prominence was created for two reasons. First, to establish a list for myself or others who want to try to summit them all. Second, I was unable to find a good comprehensive list available and felt the need to publish one. The Glacier Mountaineering Society publishes a list of all named peaks in Glacier, but doesn't include some non-named one's. Additionally, I wanted to add a method for classifying a peak and chose a 400 foot prominence level. Picking a set prominence level certainly alters the size of the list. Had I chosen 300 feet, the list would obviously grow, 500 feet and it would shrink. The most notable mountain eliminated at 400 feet is Cracker Peak (9,833') which would be 11th on a 300 foot prominence list. Based on feedback from other SP users, I decided 400 was the way to go, primarily due to the fact that nearly all USGS quads in this area use 80 foot contours - thus, you ensure there are 5 lines between peak and ridge.

GNP Summits Over 9,000' with 400' of Prominence



Rank Summit Name Elevation Latitude Longitude UTM Zone East UTM North UTM
1 Mount Cleveland 10,466' 48.92492 N 113.84723 W 12 02 91 438 54 22 794
2 Mount Stimson 10,142' 48.51430 N 113.60941 W 12 03 07 289 53 76 526
3 Kintla Peak 10,101' 48.94386 N 114.17046 W 11 07 07 196 54 24 857
4 Mount Jackson 10,052' 48.60060 N 113.72091 W 12 02 99 400 53 86 415
5 Mount Siyeh 10,014' 48.72864 N 113.64906 W 12 03 05 195 54 00 459
6 Mount Merritt 10,004' 48.87026 N 113.78559 W 12 02 95 732 54 16 559
7 Kaiser Point 9,996' 48.93209 N 113.83264 W 12 02 92 537 54 23 557
8 Kinnerly Peak 9,944' 48.95617 N 114.16454 W 11 07 07 577 54 26 243
9 Rainbow Peak 9,891' 48.87874 N 114.09639 W 11 07 12 885 54 17 814
10 Mount Carter 9,843' 48.89204 N 114.07679 W 11 07 14 267 54 19 349
11 Long Knife Peak 9,784' 48.99816 N 114.21053 W 11 07 04 034 54 30 786
12 Going-To-The-Sun Mountain 9,642' 48.69045 N 113.63583 W 12 03 06 023 53 96 173
13 Vulture Peak 9,638' 48.83721 N 114.02301 W 11 07 18 450 54 13 423
14 Blackfoot Mountain 9,574' 48.58186 N 113.66762 W 12 03 03 267 53 84 191
15 Ipasha Peak 9,572' 48.85157 N 113.78590 W 12 02 95 633 54 14 480
16 Mount Gould 9,553' 48.74262 N 113.71410 W 12 03 00 465 54 02 184
17 Little Chief Mountain 9,541' 48.64430 N 113.59459 W 12 03 08 882 53 90 949
18 Rising Wolf Mountain 9,513' 48.49611 N 113.41501 W 12 03 21 588 53 74 045
19 Mount Phillips 9,494' 48.47756 N 113.52429 W 12 03 13 445 53 72 237
20 Kaina Mountain 9,489' 48.95395 N 113.79778 W 12 02 95 187 54 25 894
21 Natoas Peak 9,476' 48.87491 N 113.76195 W 12 02 97 462 54 17 009
22 Point 9448 9,448' 48.87847 N 113.77199 W 12 02 96 762 54 17 426
23 Point 9430 - West 9,430' 48.92500 N 114.19983 W 11 07 03 560 54 23 315
Point 9430 - East 9,430' 48.93119 N 114.22075 W 11 07 05 129 54 22 683
25 Chapman Peak 9,406' 48.96280 N 114.02298 W 11 07 17 908 54 27 371
26 Vulture Peak -South (Point 9390) 9,390' 48.82145 N 114.02989 W 11 07 18 013 54 11 646
27 Red Mountain 9,377' 48.53560 N 113.42325 W 12 03 21 096 53 78 434
28 Mount Saint Nicholas 9,376' 48.39151 N 113.54951 W 12 03 11 248 53 62 729
Allen Mountain 9,376' 48.75796 N 113.65649 W 12 03 04 758 54 03 728
30 Mount James 9,375' 48.58434 N 113.49161 W 12 03 16 274 53 83 984
31 Matahpi Peak 9,365' 48.70650 N 113.63829 W 12 03 05 914 53 97 968
32 Stoney Indian Peak - South 9,350' 48.89821 N 113.85741 W 12 02 90 580 54 19 853
33 The Guardhouse 9,336' 48.91586 N 114.01583 W 11 07 18 636 54 22 173
34 Mount Wilbur 9,321' 48.80569 N 113.73850 W 12 02 98 924 54 09 253
35 Mount Pinchot 9,310' 48.49550 N 113.59428 W 12 03 08 335 53 74 405
36 Mount Rockwell 9,272' 48.44333 N 113.45029 W 12 03 18 802 53 68 257
37 Gable Mountain 9,262' 48.90594 N 113.67303 W 12 03 04 126 54 20 228
38 Gunsight Mountain 9,258' 48.61479 N 113.76733 W 12 02 96 049 53 88 110
39 Mount Logan 9,239' 48.60060 N 113.64111 W 12 03 05 290 53 86 202
40 Flinsch Peak 9,225' 48.49842 N 113.46524 W 12 03 17 885 53 74 418
41 Piegan Mountain 9,220' 48.71030 N 113.68837 W 12 03 02 231 53 98 519
42 Mount Peabody 9,216' 48.92982 N 114.13982 W 11 07 09 496 54 23 387
43 Pollock Mountain 9,190' 48.71637 N 113.70189 W 12 03 01 262 53 99 229
44 Rain Shadow Peak (Point 9167) 9,167' 48.94277 N 113.83042 W 12 02 92 736 54 24 742
45 Point 9162 9,162' 48.90997 N 113.66332 W 12 03 04 845 54 20 648
46 Iceberg Peak 9,146' 48.81445 N 113.75905 W 12 02 97 453 54 10 281
47 Eaglehead Mountain 9,140' 48.47342 N 113.60441 W 12 03 07 506 53 71 977
48 Porcupine Ridge High Point 9,128' 48.92023 N 113.98219 W 12 02 81 531 54 22 647
49 Bishops Cap 9,127' 48.72475 N 113.70871 W 12 03 00 788 54 00 183
50 Reynolds Mountain 9,125' 48.67164 N 113.72289 W 12 02 99 535 53 94 311
Point 9125 9,125' 48.93349 N 114.02382 W 11 07 17 970 54 24 111
52 Lithoid Cusp (Point 9100) 9,100' 48.86201 N 113.78799 W 12 02 95 528 54 15 645
53 Chief Mountain 9,080' 48.93272 N 113.60891 W 12 03 08 927 54 23 041
54 Edwards Mountain 9,072' 48.62258 N 113.78663 W 12 02 94 650 53 89 034
55 Apikuni Mountain 9,068' 48.83615 N 113.65339 W 12 03 05 292 54 12 424
56 Grizzly Mountain 9,067' 48.41837 N 113.40079 W 12 03 22 355 53 65 377
57 Cathedral Peak 9,041' 48.86914 N 113.86518 W 12 02 89 893 54 16 648
58 Parke Peak 9,038' 48.94539 N 114.23866 W 11 07 02 191 54 24 846
59 Citadel Mountain 9,030' 48.63194 N 113.65392 W 12 03 04 474 53 89 714
60 Point 9010 9,010' 48.49911 N 113.56917 W 12 03 10 205 53 74 749
61 Numa Peak 9,003' 48.90348 N 114.16027 W 11 07 08 106 54 20 392





Geography
Parents 

Parents

Parents refers to a larger category under which an object falls. For example, theAconcagua mountain page has the 'Aconcagua Group' and the 'Seven Summits' asparents and is a parent itself to many routes, photos, and Trip Reports.