Contribute  Loading...
Geography Parents  Loading... Lists
| Hawaii Summit List   | 
| Page Type: List Location: Hawaii, United States, Oceana | Page By: Klenke Created/Edited: Jan 31, 2010 / Mar 24, 2011 Object ID: 593427 Hits: 948  Loading... Page Score: 87.58% - 9 Votes  Loading... Vote: Log in to vote |
General Information and NotesThe List of Hawaiian summits I have compiled are presented below in three different sort schemes. The first lists the summits by prominence because it is probably the most useful. The second lists the summits by elevation. And the third lists the summits by major island (with some minor islands added at the end).
There is a special case that needs further description. There are three highest prominence contender summits on the minor range west of Wailua on Kauai. These three summits are, from south to north on the ridge, Kalepa (709F, 409P), Kokomo (707F, 267P), and Nailiakauea (680+F, 80P). Since only Nailiakauea has no spot elevation in its highest contour, it could be as high as 719 ft. If it is higher than Kalepa (709 ft) then Nailiakauea takes the massif, Kalepa has only 309P, and Kokomo has only 187P. These summits are designated with an asterisk in the notes column. There are no other 680+ contours on the ridge other than a very small one on Kokomo that was ignored and another on Kalepa that was likewise ignored; and also Mauna Kapu (683F, 163P) north of Nailiakauea. Mauna Kapu was omitted because it cannot take the massif and its prominence is too low to warrant inclusion on the list.
Hawaii Summit List (sorted by prominence)Hawaii Summit List RANK | NAME | HEIGHT | PROM | SADDLE | VIEW | ISLAND | NOTES 1  | | 13796 | 13796 | 0 | (T) | Big Island | Puu Wekiu is HP, HP of Big Island |  2  | | 10023 | 10023 | 0 | (T) | Maui | Red Hill is HP, HP of Maui, Hawaiian name for Red Hill is Pu'u 'Ula'ula |  3  | | 13679 | 7079 | | (T) (S) | Big Island | |  4  |   Puu Kukui | 5688 | 5568 | | (T) (S) | Maui | |  5  | | 5243 | 5243 | 0 | (T) | Kauai | HP of Kauai |  6  |   Kamakou | 4961 | 4961 | 0 | (T) | Molokai | 1512m summit, HP of Molokai |  7  | | 4040+ | 4040 | 0 | (T) | Oahu | HP of Oahu |  8  |   Lanaihale | 3379+ | 3379 | 0 | (T) | Lanai | HP of Lanai |  9  | | 8371 | 3071 | | (T) (S) | Big Island | |  10  | | 5480+ | 2560 | | (T) (S) | Big Island | Kohala Mountains HP |  11  | | 3150 | 2270 | | (T) (S) | Oahu | broad saddle at Wheeler Air Force Base |  12  |   Olukui | 4605 | 1915 | | (T) (S) | Molokai | 1404m summit, 820m saddle |  13  |   Haupu | 2297 | 1657 | | (T) (S) | Kauai | |  14  |   Koolau Range, N. end | 2840+ | 1640 | | (T) (S) | Oahu | two other 2840+ tops; SP page for Ko'olau Range |  15  |   Lihau | 4197 | 1557 | | (T) (S) | Maui | |  16  |   Hanakauhi | 8907 | 1547 | | (T) (S) | Maui | |  17  |   Hanaula | 4616 | 1536 | | (T) (S) | Maui | |  18  |   Kapilau Ridge | 4426 | 1506 | | (T) (S) | Maui | |  19  |   Puu Kaua | 3127 | 1487 | | (T) (S) | Oahu | |  20  |   Lua Makika | 1483 | 1483 | 0 | (T) | Kahoolawe | HP of Kahoolawe |  21  |   Namolokama Mtn | 4421 | 1301 | | (T) (S) | Kauai | two other 4400+ tops |  T22  |   Pk 3400+ | 3400+ | 1280 | | (T) (S) | Big Island | saddle at Waimanu Gap |  T22  |   Wekiu | 3240+ | 1280 | | (T) (S) | Kauai | Makaleha Mountains HP |  24  |   Paniau | 1279+ | 1279 | 0 | (T) | Niihau | 390+m summit, HP of Niihau |  25  |   Puu Lanihuli | 2760+ | 1240 | | (T) (S) | Oahu | |  26  |   Turnover BM | 2076 | 1236 | | (T) (S) | Oahu | N of Puu Manamana, one other 2040+ top |  27  |   Puu Kanehoalani | 1900 | 1220 | | (T) (S) | Oahu | |  28  |   Laau Ridge | 4320+ | 1200 | | (T) (S) | Kauai | |  29  |   Puu Keahiakahoe | 2820 | 1140 | | (T) (S) | Oahu | one other 2800+ top |  30  | | 1640+ | 1080 | | (T) (S) | Oahu | |  31  | | 1208 | 1008 | | (T) (S) | Oahu | aka Puu Mai |  32  |   Kukui | 1411+ | 985 | | (T) (S) | Molokai | 430+m summit, 130m saddle, 1017 ft mean prom (Mauna Loa HP) |  33  |   Palikea | 3098 | 978 | | (T) (S) | Oahu | 998 ft mean prom; 1017 ft max prom |  34  |   Pk 3800+ | 3800+ | 960 | | (T) (S) | Maui | 1000 ft mean prom |  35  |   Puu Ohulehule | 2265 | 945 | | (T) (S) | Oahu | |  36  |   Puu Ehu | 1946 | 906 | | (T) (S) | Kauai | |  37  |   Nonau | 1241 | 901 | | (T) (S) | Kauai | |  38  |   Millers Peak | 895 | 895 | 0 | no topo | Nihoa Island | some sources give 910 ft, HP of Nihoa Island; crude topo here |  39  |   Puu Piei | 1720+ | 880 | | (T) (S) | Oahu | |  40  |   Hokulei Peak | 1666 | 826 | | (T) (S) | Kauai | one other 1640+ top |  41  |   Puu O Hula Kai | 866 | 806 | | (T) (S) | Oahu | |  42  |   Pk 3609+ | 3609+ | 787 | | (T) (S) | Molokai | 1100+m summit, 860m saddle (north summit of Puu Ohelo) |  43  |   Kekoiki | 2814 | 774 | | (T) (S) | Kauai | |  44  |   Koolau Range, S. end | 2826 | 746 | | (T) (S) | Oahu | SP page for Ko'olau Range |  45  |   Mamalahoa | 3745 | 745 | | (T) (S) | Kauai | |  46  |   Kaumakani | 4576 | 736 | | (T) (S) | Maui | |  T47  |   Kamaileunu Ridge HP | 3210 | 730 | | (T) (S) | Oahu | one other 3200+ top |  T47  |   Puu Haleakala | 1930 | 730 | | (T) (S) | Oahu | |  49  |   Lehua Island | 702 | 702 | 0 | (T) | Niihau | 214m summit |  T50  |   Kaiholena | 3800+ | 680 | | (T) (S) | Big Island | |  T50  |   Pk 2800+ (Eleao HP) | 2800+ | 680 | | (T) (S) | Oahu | line parent is Koolau Range, S. End |  52  |   Puu Mailiilii | 723 | 643 | | (T) (S) | Oahu | |  53  |   Puu Pili | 4680+ | 640 | | (T) (S) | Big Island | |  54  |   Pk 8432 | 8432 | 632 | | (T) (S) | Maui | |  55  |   Ulupau Head | 640+ | 620 | | (T) (S) | Oahu | saddle is really zero |  56  |   Ahumoa | 7242 | 602 | | (T) (S) | Big Island | one other 7240+ top |  57  |   Ulumawao | 995 | 595 | | (T) (S) | Oahu | |  58  |   Puu Lanipo | 2621 | 581 | | (T) (S) | Oahu | one other 2600+ top |  59  |   Puu Kailio | 1965 | 565 | | (T) (S) | Oahu | |  60  | | 762 | 562 | | (T) (S) | Oahu | |  61  |   Kuiki | 7553 | 553 | | (T) (S) | Maui | |  62  |   Pk 2786 | 2786 | 546 | | (T) (S) | Oahu | Koolau Range, Middle; two other 2760+ tops spread out |  63  |   Mauna Kuwale | 855 | 535 | | (T) (S) | Oahu | |  64  |   Pk 3052 | 3052 | 532 | | (T) (S) | Oahu | |  65  |   Pk 2487 | 2487 | 527 | | (T) (S) | Kauai | near Hihimanu |  66  |   Haloa | 4084 | 524 | | (T) (S) | Big Island | |  67  |   Kaunuakala | 555 | 522 | | (T) (S) | Niihau | 169m summit, 10m saddle |  68  |   Pakua | 2400+ | 520 | | (T) (S) | Big Island | |  69  |   Kaula Island HP | 500+ | 500 | 0 | no topo | Kaula Island | est. 550 ft; crude topo here: http://www.janeresture.com/kaula/index.htm |  70  |   Makapuu Head | 647 | 487 | | (T) (S) | Oahu | |  71  |   Koko Head | 642 | 482 | | (T) (S) | Oahu | |  72  |   Pk 942 | 942 | 462 | | (T) (S) | Oahu | north of Ulumawao |  73  |   Pk 1380 | 1380 | 460 | | (T) (S) | Oahu | |  74  |   Tanager Peak | 852 | 452 | | no topo | Nihoa Island | see crude topo here: http://www.janeresture.com/nihoa |  75  |   Kaiwa Ridge | 603 | 443 | | (T) (S) | Oahu | |  76  |   Aahoaka | 802 | 442 | | (T) (S) | Kauai | |  77  |   Puu One | 3220 | 420 | | (T) (S) | Big Island | |  78  |   Puu Makanaka | 12414 | 414 | | (T) (S) | Big Island | |  T79  |   Puu O Maui | 8133 | 413 | | (T) (S) | Maui | |  T79  |   Tantalus BM | 2013 | 413 | | (T) (S) | Oahu | |  81  |   Puu Keaau | 2650 | 410 | | (T) (S) | Oahu | |  T82  |   Kahili | 3089 | 409 | | (T) (S) | Kauai | |  T82  |   Kalepa | 709 | 409 | | (T) (S) | Kauai | * |  84  |   Puu Waawaa | 3967 | 407 | | (T) (S) | Big Island | |  85  |   Hokuula | 2524 | 404 | | (T) (S) | Maui | |  86  |   Pk 5200+ | 5200+ | 400 | | (T) (S) | Maui | two 5200+ tops |  87  |   Puu O Hula Uka | 715 | 395 | | (T) (S) | Oahu | saddle may be 284, therefore 421P; 415 ft mean prom |  88  |   Okala Island | 394+ | 394 | 0 | (T) | Molokai | 120+m summit, 437 mean prom |  89  |   Laaukahi | 1388 | 388 | | (T) (S) | Kauai | one other 1000- saddle, 408 ft mean prom |  90  |   Puu Koae | 387 | 387 | 0 | (T) | Kahoolawe | 118m summit |  91  |   Puu Kalena | 3504 | 384 | | (T) (S) | Oahu | 404 ft mean prom |  92  |   Puu Koae | 368 | 368 | 0 | (T) | Molokai | 112m summit (I lost this summit; does it even exist? Ignore map links) |  93  |   Salt Lake BM | 486 | 366 | | (T) (S) | Oahu | Aliamanu Crater HP; 405 ft max prom |  94  |   Poo Kaeha | 1485 | 365 | | (T) (S) | Kauai | 404 ft max prom |  95  |   Pt. 3484 | 3484 | 364 | | (T) (S) | Kauai | 403 ft max prom |  96  |   Puu Hapapa | 2883 | 363 | | (T) (S) | Oahu | one other 2880+ top; 402 ft max prom on 2883, 441 ft max prom on 2880+ |  97  |   Manana Island | 361 | 361 | 0 | (T) | Oahu | |  T98  |   Pt. 3480+ | 3480+ | 360 | | (T) (S) | Maui | 400 ft mean prom |  T100  |   Pt. 3000+ | 3000+ | 360 | | (T) (S) | Oahu | 400 ft mean prom |  T100  |   Kalaluanahelehele | 4240+ | 360 | | (T) (S) | Kauai | 400 ft mean prom |  101  | | 636 | 356 | | (T) (S) | Maui | |  102  |   Pt. 2952 | 2952 | 352 | | (T) (S) | Oahu | |  T103  |   Kaala | 3985 | 345 | | (T) (S) | Big Island | |  T105  |   Holoholoku | 3265 | 345 | | (T) (S) | Big Island | |  T105  |   Pt. 3025 (NW Kipole) | 3025 | 345 | | (T) (S) | Kauai | |  106  |   Omoe | 1300 | 340 | | (T) (S) | Kauai | |  107  |   Pt. 4457 | 4457 | 337 | | (T) (S) | Maui | |  108  |   Loaloa | 7656 | 336 | | (T) (S) | Big Island | |  109  |   Puu Paheehee | 652 | 332 | | (T) (S) | Oahu | two other 640+ tops; 371 ft max prom on 652, 410 ft max prom on 640+ |  110  |   Omaokoili | 7091 | 331 | | (T) (S) | Big Island | |  111  |   Huikau | 7330 | 330 | | (T) (S) | Big Island | |  T112  |   Kilau | 4069+ | 328 | | (T) (S) | Molokai | 1240+m summit, 1140 saddle; 394 ft mean prom; 453 ft max prom |  T112  |   Mokapu Island | 328+ | 328 | 0 | (T) | Molokai | 100+m summit; 390 ft max prom |  114  |   Kahililoa | 1847 | 327 | | (T) (S) | Kauai | |  115  |   Puu Kolele | 1683 | 323 | | (T) (S) | Oahu | |  T116  |   Kamakeanu | 3880+ | 320 | | (T) (S) | Kauai | one other 3880+ top |  T118  |   Kaomaikeohu | 3400+ | 320 | | (T) (S) | Big Island | |  T119  |   Lahikiola | 3360+ | 320 | | (T) (S) | Big Island | one other 3360+ top |  T120  |   Puu Kamakalii | 2880+ | 320 | | (T) (S) | Oahu | two 2880+ tops |  T121  |   Pt. 2600+ | 2600+ | 320 | | (T) (S) | Oahu | possibly higher than Puu Lanipo (2621) |  T122  |   Kawalmanu | 1480+ | 320 | | (T) (S) | Kauai | |  T122  |   Puu Olai | 360 | 320 | | (T) (S) | Maui | |  123  |   Kulani | 5518 | 318 | | (T) (S) | Big Island | |  T124  |   Kilohana Crater | 1149 | 309 | | (T) (S) | Kauai | |  T124  |   Pt. 909 | 909 | 309 | | (T) (S) | Oahu | |  126  |   Puu Hawaiiloa | 327 | 307 | | (T) (S) | Oahu | |  127  |   Puu Lo | 4063 | 303 | | (T) (S) | Big Island | |  128  |   Aleale | 302 | 302 | 0 | (T) | Kahoolawe | 92m summit |  T129  |   Puu Loa | 7820 | 300 | | (T) (S) | Big Island | |  T129  |   Puu Lapalapa | 4660 | 300 | | (T) (S) | Big Island | one other 4640+ top |  131  |   Pt. 7017 | 7017 | 297 | | (T) (S) | Big Island | 317 ft mean prom |  132  |   Kauaopuu | 1054 | 294 | | (T) (S) | Oahu | 314 ft mean prom |  133  |   Pt. 1170 | 1170 | 290 | | (T) (S) | Big Island | 310 ft mean prom |  134  |   Nohonaohae | 3249 | 289 | | (T) (S) | Big Island | 309 ft mean prom |  T135  |   Puu Ka Pele | 5766 | 286 | | (T) (S) | Big Island | 306 ft mean prom |  T137  |   Puu Puou | 2846 | 286 | | (T) (S) | Maui | 306 ft mean prom |  T137  |   Pimoe | 1766 | 286 | | (T) (S) | Maui | 306 ft mean prom |  138  |   Lanilili | 2563 | 283 | | (T) (S) | Maui | 303 ft mean prom |  T139  |   Puu Hoaka | 12080+ | 280 | | (T) (S) | Big Island | 320 ft mean prom |  T141  |   Na Puu Kulua, West | 5960 | 280 | | (T) (S) | Big Island | 300 ft mean prom |  T142  |   Pt. 3000+ (near Kipole) | 3000+ | 280 | | (T) (S) | Kauai | two other 3000+ tops; 320 ft mean prom |  T142  |   Pt. 2880+ | 2880+ | 280 | | (T) (S) | Oahu | 320 ft mean prom |  143  |   Puu Poepoe | 12679 | 279 | | (T) (S) | Big Island | 318 ft max prom |  144  |   Necker Island HP | 277 | 277 | 0 | no topo | Necker Island | |  145  |   Puu Poliahu | 13631 | 271 | | (T) (S) | Big Island | 316 ft max prom |  146  |   Kapalaoa | 3310 | 270 | | (T) (S) | Kauai | 309 ft max prom |  147  |   Kokomo | 707 | 267 | | (T) (S) | Kauai | 306 ft max prom, * |  T148  |   Kapoho Crater | 446 | 266 | | (T) (S) | Big Island | 305 ft max prom |  T148  |   Kauiki Head | 386 | 266 | | (T) (S) | Maui | 305 ft max prom |  150  |   Kaeo | 1017+ | 263 | | (T) (S) | Niihau | 310+m summit, 230m saddle; 295 ft mean prom; 354 ft max prom |  151  |   Puu Papae | 542 | 262 | | (T) (S) | Oahu | 301 ft max prom |  T152  |   Piiholo | 2260 | 260 | | (T) (S) | Maui | |  T152  |   Punchbowl | 500 | 260 | | (T) (S) | Oahu | |  154  |   Puu Naue | 7698 | 258 | | (T) (S) | Maui | |  155  |   Kawaewae | 322 | 256 | | (T) (S) | Niihau | 98m summit, 20m saddle; 286 ft max prom |  156  |   Puu Ohu | 3934 | 254 | | (T) (S) | Big Island | |  157  |   Ahu Noa | 4011 | 251 | | (T) (S) | Big Island | |  158  |   Puu Ala | 12610 | 250 | | (T) (S) | Big Island | one other 12600+ top; 289 ft max prom on 12610, 328 ft max prom on 12600+ |  159  |   Kaleolehuula | 2744 | 249 | | (T) (S) | Molokai | 836m summit, 760m saddle; 311 ft max prom |  160  |   Puuahi | 6082 | 242 | | (T) (S) | Big Island | |  T161  |   Puu Hau Kea | 12441 | 241 | | (T) (S) | Big Island | |  T161  |   Puu Kane | 3721 | 241 | | (T) (S) | Maui | |  T163  |   Pt. 3960+ | 3960+ | 240 | | (T) (S) | Maui | 318 ft max prom |  T165  |   Kamaohanui | 3360+ | 240 | | (T) (S) | Oahu | 318 ft max prom |  T165  |   Pt. 440+ | 440+ | 240 | | (T) (S) | Maui | 318 ft max prom |  166  |   Puu Keekee | 5758 | 238 | | (T) (S) | Big Island | |  167  |   Kalepa | 7671 | 231 | | (T) (S) | Big Island | |  168  |   Na Puu Kulua, East | 5986 | 226 | | (T) (S) | Big Island | |  169  |   Nailiakauea | 680+ | 160 | | (T) (S) | Kauai | * |  170  |   Waialeale | 5148 | 68 | | (T) (S) | Kauai | | | ColorColorColorColor#F0FFFA#F0FFFA#FCC4C4#FCC4C4M = street mapS = satellite mapNote:R = terrain mapT = topo map| Threshold | Clean Prominence | Mean Prominence | Max Error Range Prominence | 2000+ | 11 | 11 | 11 | 1000+ | 31 | 33 | 34 | 400+ | 86 | 93 | 100 | 300+ | 130 | 142 | 154 |
