This is a compilation of the thirty highest peaks in Yosemite National Park, and includes all points named and unnamed with at least 300 feet of mean prominence. The list includes all summits with an elevation over 12,000 feet and one (Point 11994) that is within the margin of error. Two additional peaks are also included but unranked in the list. Mammoth Peak is the only officially named summit over 12,000 lacking the prominence requirement, and Point 12358 misses the prominence threshold by a mere two feet. Peaks lacking a spot elevation are listed and ranked based on the mean elevation of their highest contour line and what would be the next higher countour.
| Rank | Peak | Elevation | Mean Prominence | County | Latitude | Longitude | Quad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Lyell | 13,114 | 1,927 | Madera, Tuolumne | 37.73947 | -119.27160 | Mount Lyell |
| 2 | Mount Dana | 13,057 | 2,437 | Mono, Tuolumne | 37.89976 | -119.22108 | Mount Dana |
| 3 | Kuna Peak | 13,002 | 1,942 | Mono, Tuolumne | 37.81286 | -119.20811 | Koip Peak |
| 4 | Rodgers Peak | 12,978 | 758 | Madera, Mono | 37.72497 | -119.25748 | Mount Lyell |
| 5 | Mount Maclure | 12,900 | 480 | Madera, Tuolumne | 37.74363 | -119.28052 | Mount Lyell |
| 6 | Mount Gibbs | 12,773 | 1,113 | Mono, Tuolumne | 37.87704 | -119.21198 | Mount Dana |
| 7 | Point 12767 (0.7 mi SW Lyell) | 12,767 | 507 | Madera | 37.73159 | -119.28090 | Mount Lyell |
| 8 | Mount Conness | 12,590 | 2,647 | Mono, Tuolumne | 37.96703 | -119.32134 | Tioga Pass |
| 9 | Point 12573 (0.7 mi S Rodgers) | 12,573 | 353 | Madera | 37.71476 | -119.25841 | Mount Lyell |
| 10 | Mount Florence | 12,561 | 821 | Madera | 37.73978 | -119.31603 | Mount Lyell |
| 11 | Point 12540 (0.5 mi S Simmons) | 12,540 | 360 | Madera, Tuolumne | 37.75514 | -119.28946 | Vogelsang Peak |
| 12 | Simmons Peak | 12,497 | 397 | Madera, Tuolumne | 37.76060 | -119.29428 | Vogelsang Peak |
| 13 | Excelsior Mountain | 12,446 | 1,266 | Mono, Tuolumne | 38.02456 | -119.30538 | Dunderberg Peak |
| 14 | Electra Peak | 12,442 | 342 | Madera | 37.70509 | -119.26028 | Mount Lyell |
| - | Point 12358 (0.7 mi W Maclure) | 12,358 | 298 | Madera | 37.74100 | -119.29279 | Mount Lyell |
| 15 | Twin Peaks | 12,323 | 2,143 | Mono, Tuolumne | 38.08361 | -119.35888 | Dunderberg Peak |
| 16 | Matterhorn Peak | 12,279 | 1,579 | Mono, Tuolumne | 38.09306 | -119.38176 | Matterhorn Peak |
| 17 | Mount Andrea Lawrence | 12,245 | 825 | Mono, Tuolumne | 37.77969 | -119.22020 | Koip Peak |
| 18 | North Peak | 12,242 | 702 | Mono, Tuolumne | 37.98230 | -119.31476 | Tioga Pass |
| 19 | "Kuna Crest South" | 12,202 | 390 | Tuolumne | 37.82520 | -119.23969 | Koip Peak |
| 20 | "Kuna Crest North" | 12,170 | 390 | Tuolumne | 37.84401 | -119.25747 | Vogelsang Peak |
| 21 | Parsons Peak | 12,147 | 647 | Madera, Tuolumne | 37.77691 | -119.30771 | Vogelsang Peak |
| 22 | Point 12113 (1.8 mi SW Lyell) | 12,113 | 573 | Madera | 37.71969 | -119.29273 | Mount Lyell |
| - | Mammoth Peak | 12,106 | 286 | Tuolumne | 37.85543 | -119.26349 | Vogelsang Peak |
| 23 | Foerster Peak | 12,057 | 477 | Madera | 37.69008 | -119.29078 | Mount Lyell |
| 24 | White Mountain | 12,057 | 637 | Mono, Tuolumne | 37.94696 | -119.30957 | Tioga Pass |
| 25 | Whorl Mountain | 12,033 | 693 | Tuolumne | 38.07410 | -119.38343 | Matterhorn Peak |
| 26 | Donohue Peak | 12,023 | 483 | Mono, Tuolumne | 37.77506 | -119.23046 | Koip Peak |
| 27 | Shepherd Crest | 12,020 | 560 | Tuolumne | 38.00467 | -119.31276 | Dunderberg Peak |
| 28 | "False White Mountain" | 12,002 | 502 | Mono, Tuolumne | 37.93675 | -119.29340 | Tioga Pass |
| 29 | Virginia Peak | 12,001 | 501 | Tuolumne | 38.06587 | -119.35808 | Dunderberg Peak |
| 30 | "Carpe Diem Peak" (Point 11994) | 11,994 | 334 | Madera | 37.69216 | -119.28006 | Mount Lyell |
Yosemite National Park






